Imposition des bénéfices – Taux de change pour l’évaluation des avoirs et des dettes
Posté le 2 septembre 2020
Pour l’évaluation au 31 août 2020 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants peuvent être utilisés. Ces cours sont publiés au Journal officiel du 1er septembre 2020.
Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
Pays |
Unité de monnaie |
Euro contre devises 1 euro = |
Devise contre euros |
Afrique du Sud | Rand | 19,9589 | 0,050102962 |
Australie | Dollar australien | 1,6214 | 0,616750956 |
Brésil | Real | 6,4739 | 0,154466396 |
Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
Canada | Dollar canadien | 1,5601 | 0,640984552 |
Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 8,1711 | 0,122382543 |
Corée du Sud | Won | 1 415,7600 | 0,000706334 |
Croatie | Kuna | 7,5280 | 0,132837407 |
Danemark | Couronne danoise | 7,4439 | 0,134338183 |
Etats-Unis | Dollar US | 1,1940 | 0,837520938 |
Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,89605 | 1,116009151 |
Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 9,2536 | 0,108066050 |
Hongrie | Forint | 354,5400 | 0,002820556 |
Inde | Roupie | 87,4685 | 0,011432687 |
Indonésie | Rupiah | 17 404,4000 | 0,000057457 |
Islande | Couronne islandaise | 164,3000 | 0,006086427 |
Israël | Nouveau Sheqel | 4,0131 | 0,249183923 |
Japon | Yen | 126,4700 | 0,007907014 |
Malaisie | Ringgit | 4,9736 | 0,201061605 |
Mexique | Peso | 26,0590 | 0,038374458 |
Norvège | Couronne norvégienne | 10,4550 | 0,095648015 |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,7728 | 0,564079422 |
Philippines | Peso | 57,8370 | 0,017289970 |
Pologne | Zloty | 4,3971 | 0,227422619 |
Roumanie | Nouveau Leu | 4,8398 | 0,206620108 |
Russie | Rouble | 88,2993 | 0,011325118 |
Singapour | Dollar de Singapour | 1,6235 | 0,615953188 |
Suède | Couronne suédoise | 10,2888 | 0,097193064 |
Suisse | Franc suisse | 1,0774 | 0,928160386 |
Tchèque (République) | Couronne tchèque | 26,2080 | 0,038156288 |
Thaïlande | Baht | 37,0980 | 0,026955631 |
Turquie | Livre turque | 8,7770 | 0,113934146 |
BIC-IV-32000 ; MF n°97120