Indice des loyers commerciaux (ILC) – ILC : 2e trimestre

Posté le 20 septembre 2019

(référence 100 au 1er trimestre 2008)

En niveau Variation annuelle (%)
2019 115,21 + 2,33
2018 112,59 + 2,35
2017 110,00 + 1,48
2016 108,40 + 0,02
2015 108,38 – 0,11
2014 108,50
2013 108,50 + 0,79
2012 107,65 + 3,07
2011 104,44 + 2,56
2010 101,83 – 0,22
2009 102,05 + 0,84
2008 101,20 3,85
2007 97,45 + 2,58
2006 95,00 + 2,75
2005 92,46
Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer