Indice des loyers commerciaux (ILC) – ILC : 3e trimestre

Posté le 19 décembre 2019

(référence 100 au 1er trimestre 2008)

En niveau Variation annuelle (%)
2019 115,60 1,90
2018 113,45 2,41
2017 110,78 2,00
2016 108,56 0,17
2015 108,38 – 0,13
2014 108,52 0,05
2013 108,47 0,28
2012 108,17 2,72
2011 105,31 2,88
2010 102,36 1,14
2009 101,21 – 1,22
2008 102,46 4,48
2007 98,07 2,37
2006 95,80 3,17
2005 92,86
Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer