Indice des loyers commerciaux (ILC) – ILC : 4e trimestre

Posté le 22 mars 2019

(référence 100 au 1er trimestre 2008)

En niveau Variation annuelle (%)
2019 116,16 + 1,84
2018 114,06 +2,45
2017 111,33 +2,22
2016 108,91 +0,46
2015 108,41 – 0,06
2014 108,47 + 0,01
2013 108,46 + 0,11
2012 108,34 +1,94
2011 106,28 +3,26
2010 102,92 +1,83
2009 101,07 – 1,88
2008 103,01 4,16
2007 98,90 +2,59
2006 96,40 +3,15
2005 93,46
Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer