Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) – ILAT : 3e trimestre

Posté le 19 décembre 2019

(référence 100 au 1er trimestre 2010)

En niveau Variation annuelle (%)
2019 114,85 + 1,87
2018 112,74 + 2,16
2017 110,36 + 1,54
2016 108,69 + 0,66
2015 107,98 + 0,33
2014 107,62 +0,43
2013 107,16 +0,66
2012 106,46 +2,72
2011 103,64 +2,78
2010 102,84 +0,98
2009 99,86 -1,12
2008 100,59 +4,28
2007 96,46 +2,86
2006 93,78 +3,61
2005 90.51
Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer