Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) – ILAT : 4e trimestre (loyers des activités tertiaires)

Posté le 22 mars 2019

(référence 100 au 1er trimestre 2010)

En niveau Variation annuelle (%)
2019 115,43 +1,88
2018 113,30 +2,18
2017 110,88 +1,78
2016 108,94 +0,72
2015 108,16 +0,33
2014 107,80 +0,50
2013 107,26 +0,50
2012 106,73 +2,04
2011 104,60 +3,25
2010 101,31 +1,55
2009 99,76 -1,74
2008 101,53 +4,40
2007 97,25 +1,81
2006 95,52 +4,76
2005 91,18

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer