Indice du coût de la construction (ICC) – ICC : 3e trimestre

Posté le 19 décembre 2019

3e trimestre

Indice

Date de publication

variation en % sur 1 an variation en % sur 3 ans variation en % sur 9 ans
2019 1746 19-12-2019 + 0,75 + 6,27 + 14,87
2018 1733 + 3,77 + 7,77 + 15,38
2017 1670 19-12-2017 + 1,64 + 2,64 + 4,77
2016 1643 + 2,18 + 1,92 + 13,86
2015 1608 18-12-15 – 1,17 – 2,43 + 16,44
2014 1627 16-12-14 0,93 0,18 17,81
2013 1612 -2,18 6,05 26,73
2012 1648 4-1-13 1,48 9,72 36,99
2011 1624 6-1-12 6,84 1,88 38,80
2010 1520 7-1-11 1,20 5,34 32,75
2009 1502 8-1-10 – 5,77 8,76 37,42
2008 1594 9-1-09 10,46 24,73 47,59
2007 1443 9-1-08 4,49 13,44 36,52
2006 1381 12-1-07 8,06 14,80 29,43
2005 1278 10-1-06 0,47 9,23 27,31
2004 1272 12-1-05 5,74 11,09 24,22
2003 1203 14-1-04 2,82 10,06 17,94
2002 1170 10-1-03 2,18 8,33 15,04
2001 1145 11-1-02 4,76 8,33 13,59
2000 1093 12-1-01 1,20 2,44 9,74
1999 1080 13-1-00 2,18 4,85 12,97
1998 1057 14-1-99 0,94 3,22 13,78
1997 1067 13-1-98 3,59 4,61 16,10
1996 1030 11-1-97 0,59 1,28 15,05
Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer