Indices BT 01 et Syntec – Indice national du bâtiment tous corps d’état (BT 01)

Posté le 20 décembre 2019

Base 100 en janvier 2010

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Janvier 105,0 106,0 105,2 104,1 103,3 105.7 108,0 110,1
Février 105,3 105,9 105,1 104,5 103,2 105,9 108,3 110,3
Mars 105,6 105,9 105,0 104,5 103,2 106,1 108,5 110,6
Avril 105,9 105,7 105,0 104,5 103,3 106,3 108,7 110,9
Mai 105,7 105,6 105,1 104,7 103,8 106,2 109,0 111,0
Juin 105,5 105,2 105,1 104,6 104,4 106,2 109,0 111,2
Juillet 105,6 105,3 105,3 104,6 104,5 106,3 109,2 111,2
Août 105,8 105,2 105,4 104,5 104,7 106,6 109,5 111,6
Septembre 105,6 105,1 105,2 104,0 104,8 106,7 109,5 111,4
Octobre 105,7 105,0 105,1 103,8 104,8 107,1 109,7 111,4
Novembre 105,5 105,1 104,7 103,7 104,9 107,2 109,7 111,3
Décembre 105,5 105,2 104,5 103,6 105,2 107,4 109,7 111,6

Variation mensuelle : +0,27 %
Variation annuelle : + 1,73 %

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer