Salaire et cotisations sociales – Avocats salariés : cotisations retraite

Posté le 12 février 2019

Barème 2020

Retraite de base

Cotisation A l’année Au mois
total mensuel part patronale part salariale

Cotisation forfaitaire
1e année d’exercice
2e année d’exercice
3e année d’exercice
4e et 5e années d’exercice
Au-delà

Cotisation proportionnelle

plafond
taux

290 €
581 €
912 €
1 242 €
1 586 €

291 718 €
3,10 %

24,17 €
48,42 €
76,00 €
103,50 €
132,17 €

24 310 €
3,10 %

14,50 €
29,05 €
45,60 €
62,10 €
79,30 €

1,86 %

9,67 €
19,37 €
30,40 €
41,40 €
52,87 €

1,24 %

Retraite complémentaire

Montant des revenus Total (en %) Part patronale
(en %)
Part salariale
(en %)
Classe 1
Tranche 1 De 1 € à 3 473 € 4,00 2,40 1,60
Tranche 2 De 3 474 € à 6 946 € 8,00 4,80 3,20
Tranche 3 De 6 947 € à 10 418 € 9,20 5,52 3,68
Tranche 4 De 10 419 € à 13 891 € 10,40 6,24 4,16
Tranche 5 De 13 892 € à 17 364 € 11,60 6,96 4,64
Classe 2
Tranche 1 De 1 € à 3 473 € 4,65 2,79 1,86
Tranche 2 De 3 474 € à 6 946 € 9,20 5,52 3,68
Tranche 3 De 6 947 € à 10 418 € 10,70 6,42 4,28
Tranche 4 De 10 419 € à 13 891 € 12,20 7,32 4,88
Tranche 5 De 13 892 € à 17 364 € 13,70 8,22 5,48
Classe 3
Tranche 1 De 1 € à 3 473 € 5,30 3,18 2,12
Tranche 2 De 3 474 € à 6 946 € 10,40 6,24 4,16
Tranche 3 De 6 947 € à 10 418 € 12,20 7,32 4,88
Tranche 4 De 10 419 € à 13 891 € 14,00 8,40 5,60
Tranche 5 De 13 892 € à 17 364 € 15,80 9,48 6,32
Classe 4
Tranche 1 De 1 € à 3 473 € 6,00 3,60 2,40
Tranche 2 De 3 474 € à 6 946 € 11,60 6,96 4,64
Tranche 3 De 6 947 € à 10 418 € 13,70 8,22 5,48
Tranche 4 De 10 419 € à 13 891 € 15,80 9,48 6,32
Tranche 5 De 13 892 € à 17 364 € 17,90 10,74 7,16
Option T5 De 13 892 € à 17 364 € 20,40 12,24 8,16
Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer